BCCHL inactive
09-29-2003, 06:55 PM
Code
Team ..GP ...W-L-T-OTL ..GF..GA ...PTS
Includes Oct. 5th Games
EASTERN CONFERENCE
East Division
Regina ...8 ...5-2-1-0 ..21..17 ...11
Pr. Albert ...8 ...5-2-0-1 ..25..23 ...11
Moose Jaw ..8 ...5-3-0-0 ..20..21 ...10
Brandon ...9 ...4-5-0-0 ..27..24 ...8
Saskatoon ...6 ...2-3-1-0 ..18..22 ...5
Central Division
Lethbridge ...11 ...5-3-1-2 ..30..24 ...13
Sw. Current ...8 ...5-3-0-0 ..23..19 ...10
Calgary ...8 ...2-3-2-1 ..15..17 ...7
Red Deer ...10 ...2-6-2-0 ..13..25 ...6
Medicine Hat ...8 ...2-5-0-1 ..23..30 ...5
WESTERN CONFERENCE
BC Division
Kamloops ...8 ...5-1-1-1 ..28..16 ...12
Vancouver ...6 ...4-0-2-0 ..25..15 ...10
Kootenay ...7 ...3-2-1-1 ..20..19 ...8
Pr. George ...8 ...3-5-0-0 ..23..34 ...6
Kelowna ...5 ...2-2-1-0 ..14..14 ...5
US Division
Spokane ...4 ...3-1-0-0 ..12..10 ...6
Portland ...4 ...3-1-0-0 ..14..8 ...6
Tri City ...6 ...3-3-0-0 ..18..16 ...6
Seattle ...5 ...0-2-3-0 ..11..14 ...3
Everett ...5 ...0-4-1-0 ..6..18 ...1
Team ..GP ...W-L-T-OTL ..GF..GA ...PTS
Includes Oct. 5th Games
EASTERN CONFERENCE
East Division
Regina ...8 ...5-2-1-0 ..21..17 ...11
Pr. Albert ...8 ...5-2-0-1 ..25..23 ...11
Moose Jaw ..8 ...5-3-0-0 ..20..21 ...10
Brandon ...9 ...4-5-0-0 ..27..24 ...8
Saskatoon ...6 ...2-3-1-0 ..18..22 ...5
Central Division
Lethbridge ...11 ...5-3-1-2 ..30..24 ...13
Sw. Current ...8 ...5-3-0-0 ..23..19 ...10
Calgary ...8 ...2-3-2-1 ..15..17 ...7
Red Deer ...10 ...2-6-2-0 ..13..25 ...6
Medicine Hat ...8 ...2-5-0-1 ..23..30 ...5
WESTERN CONFERENCE
BC Division
Kamloops ...8 ...5-1-1-1 ..28..16 ...12
Vancouver ...6 ...4-0-2-0 ..25..15 ...10
Kootenay ...7 ...3-2-1-1 ..20..19 ...8
Pr. George ...8 ...3-5-0-0 ..23..34 ...6
Kelowna ...5 ...2-2-1-0 ..14..14 ...5
US Division
Spokane ...4 ...3-1-0-0 ..12..10 ...6
Portland ...4 ...3-1-0-0 ..14..8 ...6
Tri City ...6 ...3-3-0-0 ..18..16 ...6
Seattle ...5 ...0-2-3-0 ..11..14 ...3
Everett ...5 ...0-4-1-0 ..6..18 ...1